Home | About Us | Contact Us | Order Request
Unified Title Company
Request a Title Order
Request O&E Report

Consumer Focus | Week in Review | Economic Update | Housing Report | Tools | Resources

Home
About Us
Contact Us
Order Request
Rates
What is Title Insurance?
Events Calendar
Special Request
Register for Reports
Unified Marketing Department

Rates

Amount of Insurance Current Basic Rate
0 to 15,000 484
15,001 to 20,000 501
20,001 to 25,000 518
25,001 to 30,000 535
30,001 to 35,000 552
35,001 to 40,000 568
40,001 to 45,000 584
45,001 to 50,000 600
50,001 to 55,000 616
55,001 to 60,000 630
60,001 to 65,000 640
65,001 to 70,000 650
70,001 to 75,000 660
75,001 to 80,000 670
80,001 to 85,000 680
85,001 to 90,000 690
90,001 to 95,000 700
95,001 to 100,000 710
100,001 to 105,000 721
105,001 to 110,000 732
110,001 to 115,000 743
115,001 to 120,000 754
120,001 to 125,000 765
125,001 to 130,000 775
130,001 to 135,000 785
135,001 to 140,000 795
140,001 to 145,000 805
145,001 to 150,000 815
150,001 to 155,000 824
155,001 to 160,000 833
160,001 to 165,000 842
165,001 to 170,000 851
170,001 to 175,000 860
175,001 to 180,000 869
180,001 to 185,000 878
185,001 to 190,000 887
190,001 to 195,000 896
195,001 to 200,000 905
200,001 to 205,000 915
205,001 to 210,000 925
210,001 to 215,000 935
215,001 to 220,000 945
220,001 to 225,000 955
225,001 to 230,000 965
230,001 to 235,000 975
235,001 to 240,000 985
240,001 to 245,000 995
245,001 to 250,000 1,005
250,001 to 255,000 1,015
255,001 to 260,000 1,025
260,001 to 265,000 1,035
265,001 to 270,000 1,045
270,001 to 275,000 1,055
275,001 to 280,000 1,064
280,001 to 285,000 1,073
285,001 to 290,000 1,082
290,001 to 295,000 1,091
295,001 to 300,000 1,100
300,001 to 305,000 1,110
305,001 to 310,000 1,120
310,001 to 315,000 1,130
315,001 to 320,000 1,140
320,001 to 325,000 1,150
325,001 to 330,000 1,160
330,001 to 335,000 1,170
335,001 to 340,000 1,180
340,001 to 345,000 1,190
345,001 to 350,000 1,200
350,001 to 355,000 1,210
355,001 to 360,000 1,220
360,001 to 365,000 1,230
365,001 to 370,000 1,240
370,001 to 375,000 1,250
375,001 to 380,000 1,260
380,001 to 385,000 1,270
385,001 to 390,000 1,280
390,001 to 395,000 1,290
395,001 to 400,000 1,300
400,001 to 405,000 1,309
405,001 to 410,000 1,318
410,001 to 415,000 1,327
415,001 to 420,000 1,336
420,001 to 425,000 1,345
425,001 to 430,000 1,354
430,001 to 435,000 1,363
435,001 to 440,000 1,372
440,001 to 445,000 1,381
445,001 to 450,000 1,390
450,001 to 455,000 1,399
455,001 to 460,000 1,408
460,001 to 465,000 1,417
465,001 to 470,000 1,426
470,001 to 475,000 1,435
475,001 to 480,000 1,444
480,001 to 485,000 1,453
485,001 to 490,000 1,462
490,001 to 495,000 1,471
495,001 to 500,000 1,480
Liability over $500,000 up to 1 Million add 1.85 per 1,000
Liability over $1 Million up to 5 Million add 1.65 per 1,000
Liability over $5 Million up to 10 Million add 1.35 per 1,000
Liability over 10 Million up to 50 Million add 1.20 per 1,000
Liability over 50 Million up to 100 Million add 1.00 per 1,000
Privacy PolicySitemap